Mercedes -BENZ GLC 300 E 4MATIC

Demonteringsnr.: 21828
Motorvolum: 300 e M274.920
Girsystem: Automat 4WD
Årsmodell: 2022
Ankommet: 02.03.2023
Km. stand: 25180
Dører: 5
Farge: Grå
Chassisnr.: W1N2539531V349081
Bilmottak: Bilen står på vår Avd. i Øskog


Skadeomfang:
MERCEDES GLC-CLASS (X253), 16-, 300 2.0e 4-Matic SUV 211 hk .2020-.2023, M274.920 Modell:MERCEDES-B


Flere biler av samme type: Demonteringsnr. Ankommet
Mercedes -BENZ GLC 220 D 4MATIC 21801 13.01.2023
Mercedes 190E 11629 19.01.2001

Siste 25 biler fra Mercedes: Demonteringsnr. Ankommet
Mercedes -BENZ CLK 200 KOMPRESS 22289 28.08.2023
Mercedes -BENZ B 180 246 22276 25.08.2023
Mercedes -BENZ 280 SE WDB126022 22245 17.08.2023
Mercedes -BENZ SPRINTER 906BA35 22246 10.08.2023
Mercedes -BENZ B 180 CDI 245 22247 10.08.2023
Mercedes -BENZ C 350 E 204 K 22155 26.07.2023
Mercedes -BENZ CITAN X 22188 25.07.2023
Mercedes -BENZ SPRINTER 906BB35 22203 19.07.2023
Mercedes -BENZ ML 280 CDI 164 22135 07.07.2023
Mercedes -BENZ R 350 CDI 4MATIC 22122 02.06.2023
Mercedes -BENZ ML 270 CDI 163 22089 01.06.2023
Mercedes -BENZ VIANO CDI 2.2 63 22115 30.05.2023
Mercedes -BENZ CITAN X 22061 30.05.2023
Mercedes -BENZ ML 230 163 22057 24.05.2023
Mercedes -BENZ B 180 CDI 245 22046 04.05.2023
Mercedes -BENZ A 160 CDI 169 22055 03.05.2023
Mercedes -BENZ E 220 CDI 212 K 21793 27.04.2023
Mercedes -BENZ ELECTRIC DRIVE 2 22023 24.04.2023
Mercedes -BENZ CLS 320 CDI 219 21945 18.04.2023
Mercedes -BENZ B 250 E 245 G 21997 11.04.2023
Mercedes -BENZ E270CDI 211 K 22014 11.04.2023
Mercedes -BENZ SPRINTER 906BB35 21855 29.03.2023
Mercedes -BENZ A 160 CDI 169 21877 14.03.2023
Mercedes  21818 18.01.2023
Mercedes -BENZ VITO 115 CDI 4X4 21774 16.01.2023

<<< Tilbake

Siste 10 delebiler

Volkswagen GOLF PLUS 1KP
Ford FOCUS DYB
Volkswagen GOLF AU
Nissan QASHQAI J10
Toyota YARIS HYBRID XP13M(A)
Skoda SUPERB 3T
Ssangyong REXTON RX270 XDI KPT
Toyota AVENSIS T27
Volkswagen CARAVELLE TDI 7DB
VAUXHALL ONE FML2
© bruktbildeler.no | Løsning: Digikom web - en smart løsning fra digikom as