Bmw X5 XDRIVE30D X5

Demonteringsnr.: 23016
Motorvolum: 30d N57-D30A
Girsystem: 4WD
Årsmodell: 2011
Ankommet: 29.08.2024
Km. stand: 265000
Dører: 5
Farge: SØLV
Chassisnr.: WBAZW41020L436095
Bilmottak: Bilen står på vår Avd. i Øskog


Skadeomfang:
BMW X5 (E70), 07-14, X5 30d Diesel xDrive SUV (E70) 245 hk .2010-.2014, N57-D30A Modell:BMW X5 xDRIV


Flere biler av samme type: Demonteringsnr. Ankommet
Bmw X5 3.0D X70 23081 18.09.2024
Bmw X5 3.0D X70 21741 29.12.2022
Bmw X5 XDRIVE30D X70 21301 02.06.2022
Bmw X5 XDRIVE30D X5 20776 02.09.2021
Bmw X5 3.0D X70 20287 08.12.2020

Siste 25 biler fra Bmw: Demonteringsnr. Ankommet
Bmw X5 3.0D X70 23081 18.09.2024
Bmw 116D 1K4 23084 18.09.2024
Bmw 320D 390L 22913 17.09.2024
Bmw 118D XDRIVE 1K4 23059 12.09.2024
Bmw 520D 560L 23057 04.09.2024
Bmw 520I 560L 23011 21.08.2024
Bmw I3 BMWI-1 23008 20.08.2024
Bmw M5 M560 22965 01.08.2024
Bmw X3 XDRIVE20D X83 22934 01.07.2024
Bmw 330D 346L 22885 25.06.2024
Bmw 318D 3L 22880 25.06.2024
Bmw 116D 1K4 22881 21.06.2024
Bmw X3 2.0D X83 22848 16.05.2024
Bmw 320I 390L 22808 25.04.2024
Bmw X3 2.0D X83 22804 25.04.2024
Bmw X4 XDRIVE20D X3 22791 19.04.2024
Bmw X3 2.0D X83 22797 16.04.2024
Bmw 535D XDRIVE 5K 22761 09.04.2024
Bmw X1 XDRIVE18D X1 22657 25.03.2024
Bmw 318D 390L 22741 13.03.2024
Bmw I3 BMWI-1 22721 08.03.2024
Bmw 525D XDRIVE 560X 22720 07.03.2024
Bmw 320D 3L 22734 07.03.2024
Bmw X1 XDRIVE18D X1 22717 06.03.2024
Bmw I I3 BMWI-1 22404 06.03.2024

<<< Tilbake

Siste 10 delebiler

Honda CR-V RE6
Bmw 320D 390L
Nissan QASHQAI J11
Subaru XV G4
Mazda MAZDA3 BL
Mitsubishi MITSUBISHI ASX GA0
Opel MERIVA
Mercedes -BENZ B 250 E 245 G
Mazda 6 GH
Volvo V40 CROSS COUNTRY M
© bruktbildeler.no | Løsning: Digikom web - en smart løsning fra digikom as